IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

今日沪指跌0.47% 煤炭行业跌 幅最大

今日沪指跌0.47% 煤炭行业跌 幅最大

证券时报•数(shù)据宝统(tǒng)计,截至(zhì)上午收盘,今日沪指跌0.47%,A股成(chéng)交(jiāo)量526.74亿股,成交(jiāo)金额5592.80亿元,比上一个交易日减(jiǎn)少2.77%。个股方面,2119只个股上涨,其中涨停46只,3091只个股下(xià)跌,其中跌停53只。从申万行业来看,农林牧渔、国防(fáng)军工、美容护理等涨幅最大,涨幅(fú)分别为2.45%、2.15%、1.86%;煤炭、石 油石化、钢铁等跌幅最大,跌幅分别为3.71%、2.18%、1.62%。(数(shù)据宝)

今日各行业表现(截至上(shàng)午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比(bǐ)上日
(%)
领涨(跌(diē))股 涨跌幅
(%)
农林牧(mù)渔 2.45 90.29 38.67 立华(huá)股份 10.79
国(guó)防军工 2.15 320.27 40.68 观想科技 20.01
美容护理 1.86 19.86 -10.05 百亚(yà)股份 10.01
食品饮料(liào) 1.63 157.05 26.77 泉阳泉 10.06
医药 生物 1.11 380.72 16.58 万孚生物 12.53
计算机 0.18 351.99 -7.66 捷安高科(kē) 20.00
非银金融 0.18 147.78 -8.72 锦龙股份(fèn) 3.54
建筑材料 0.09 48.87 -14.76 三和管桩 6.99
家用电(diàn社保基金连续持有66股 最长已持有46个季度)器 0.02 121.03 0.78 顺威股份 10.13
电力设备 -0.04 415.31 -12.67 双一(yī)科技 -11.84
轻工制(zhì)造(zào) -0.08 67.61 3.78 茶花股份 -8.33
基(jī)础化工 -0.45 318.32 -3.08 宝丽迪 -13.51
汽车 -0.53 297.83 -17.50 *ST越博 -10.24
电(diàn)子 -0.54 500.30 -10.87 万润(rùn)股份 -9.96
交通运输 -0.58 170.77 -5.57 凤凰航运 -8.74
社(shè)会服务 -0.67 73.30 -19.53 建研(yán)院 -8.87
房(fáng)地产 -0.68 63.21 12.78 中 迪投资 -9.13
商贸零售 -0.71 61.48 -23.06 百大集团 -7.23
公用事业 -0.78 129.04 2.07 首华燃气 -9.29
机械设备 -0.94 365.25 -6.10 交控科技 -13.57
环保 -0.95 53.57 -17.00 建工修复 -8.79
银行 -1.16 152.61 28.85 中信银行 -3.58
传(chuán)媒 -1.18 157.55 -1.82 紫天科技 -13.83
建筑装饰(shì) -1.22 181.83 -6.62 名家汇 -13.93
纺织服饰 -1.24 42.40 -8.24 曼卡龙 -10.83
有色金属 -1.48 393.79 -13.91 中(zhōng)润资源 -9.83
通信 -1.49 233.31 -0.83 中际(jì)旭创 -8.54
综合 -1.54 7.38 3.73 博信股份 -9.96
钢铁 社保基金连续持有66股 最长已持有46个季度"right">-1.62 48.69 -3.87 金洲(zhōu)管道 -9.98
石油石化 -2.18 123.91 -15.31 宝莫(mò)股份 -9.90
煤炭 -3.71 97.51 33.87 大有 能源(yuán) -7.85

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 社保基金连续持有66股 最长已持有46个季度

评论

5+2=