IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

机构评级榜:16股最受关注 机构集体推荐

机构评级榜:16股最受关注 机构集体推荐

248只个股今日获机构买入型评级,4股最新评级被调高,20股机构首次关注。

证(zhèng)券时报•数据宝统计显示,今日机构研(yán)报共(gòng)发布455条买入(rù)型(xíng)评(píng)级(jí)记录,共涉及248只(zhǐ)个股。中国平安、中国中免等关注 度最高,均有11次机构买(mǎi)入型评级(jí)记录。

今日获机(jī)构买入型评级个股中,共有161条评级记录中对相关个股给出了(le)未(wèi)来目标价(jià)。以公布的预测目(mù)标价与最新收盘价(jià)进行对比显示(shì),共有13股上涨空间超50%,三棵树上涨(zhǎng)空间最高,4月24日海通证券预(yù)计公司目标价(jià)为58.01元,上涨空间(jiān)达85.28%,上涨空间较高的个股还有中国平安、方邦股份等,上涨空间分别为72.41%、65.44%。

从机构评(píng)级变 动看,今日机构(gòu)买入型评 级记录中,有20条评级记录为机构(gòu)首次关注,涉及安宁股份(fèn)、北方华创等20只(zhǐ)个股。今日(rì)机(jī)构评级调高 的共有(yǒu)4条记录,涉及登海种业(yè)、祥生医疗等4只个股(gǔ)。

市场表(biǎo)现方(fāng)面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.45%,表现强于沪指。股价上涨的有(yǒu)167只,涨(zhǎng)停的(de)有应流(liú)股份、沃尔核材(cái)、华夏(xià)航空等。跌幅(fú)较大的个股有金雷(léi)股份、江铃汽(qì)车、高测(cè)股份等,跌幅分别为10.62%、9.25%、8.23%。

业绩方面,机构(gòu)评级(jí)买入个股中,有(yǒu)240股已(yǐ)经公布了(le)年度业绩,净(jìng)利润同比(bǐ)增幅(fú)最大的是朗姿股(gǔ)份,公司年度业 绩实(shí)现(xiàn)净利润2.25亿元(yuán),同比增长953.37%。净利润同比增幅较高的还有 中(zhōng)炬高(gāo)新(xīn)、玲珑(lóng)轮胎等(děng),净利润(rùn)同比分别增长386.53%、376.88%。有3股(gǔ)已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有北(běi)方华(huá)创、星球石墨,增幅分别为65.73%、1.15%。

行业来看,医(yī)药生物行业最受青(qīng)睐,万孚生(shēng)物、新(xīn)和成等25只个股上榜机构买 入评级榜。电力设(shè)备(bèi)、机械设备等行业也较受机构(gòu)关注,分别有20只、20只个股上榜。(数 据宝)

机(jī)构今日买入型评级个股

近日海外机构调研股名单
代码 简称 买入评级
家数(shù)
今日涨(zhǎng)跌
幅(fú)(%)
动态市盈(yíng)
率(倍)
行业
601318 中国(guó)平安(ān) 11 1.78 5.04 非银金(jīn)融
601888 中国中免 11 0.79 16.21 商贸零售
002847 盐津铺子 9 -2.47 23.24 食品饮料
600872 中炬高新(xīn) 8 6.35 24.07 食品饮(yǐn)料(liào)
603871 嘉友(yǒu)国际 8 5.81 15.14 交通运输
688111 金山办 公 8 6.63 计算机
601728 中(zhōng)国电信 7 -0.16 16.21 通信
601689 拓(tuò)普集团 6 6.24 31.02 汽车
600060 海信(xìn)视像 6 1.23 18.93 家用电器
300274 阳光电源 6 -1.84 16.86 电力设备
301101 明月(yuè)镜片 6 1.98 31.32 轻工制造
600011 华能国际(jì) 5 4.40 8.30 公用事业
601100 恒立液压 5 1.00 28.82 机械(xiè)设备
603889 新澳股份 5 -0.80 14.07 纺织服饰
603444 吉比(bǐ)特 5 -0.29 12.27 传媒
605499 东鹏饮料 5 1.48 29.81 食品饮料
600845 宝信软件 4 8.64 40.85 计算机
600315 上海(hǎi)家化 4 0.25 13.24 美容护理
300308 中际旭(xù)创 4 6.83 33.46 通信
300394 天孚通信 4 -4.05 53.84 通信
300413 芒果超媒 4 1.50 22.13 传媒
300628 亿联网 络 4 -0.92 20.32 通信
002991 甘源食品 4 -4.45 22.07 食品饮料
300033 同花顺 4 0.43 146.00 计算机
000983 山西焦煤 4 -0.57 8.83 煤炭
002271 东方雨虹(hóng) 4 0.46 23.63 建筑材料
002139 拓邦(bāng)股份 3 0.70 18.19 电子
000975 银(yín)泰黄金 3 3.63 25.61 有色金属(shǔ)
003006 百(bǎi)亚股份 3 -1.46 21.21 美容护理
300124 汇(huì)川技术 3 -1.28 48.83 机(jī)械(xiè)设备
002555 三(sān)七互娱 3 -0.66 13.92 传媒
002837 英维克 3 1.11 73.01 机械设备
002648 卫星化学 3 -0.05 15.02 基础化工
300482 万孚生(shēng)物 3 4.55 14.54 医药生(shēng)物
近日海外机构调研股名单="center">300680 隆盛科技 3 4.44 18.05 汽(qì)车
300673 佩蒂股份 3 13.15 22.08 农林牧渔
300740 水羊股份 3 -4.42 44.14 美(měi)容护理
300502 新(xīn)易盛 3 14.98 43.41 通信
300567 精测电子 3 0.72 机械设备
600123 兰花科创 3 -5.68 25.13 煤炭
601156 东航物流 3 8.28 11.60 交通运输
603062 麦加芯彩 3 0.03 34.90 基础化工(gōng)
600486 扬农化工 3 -1.51 14.51 基础化工
688630 芯碁微装 3 4.25 机械设备
832982 锦波生(shēng)物 2 4.34 36.23 美(měi)容护理
605589 圣泉集团 2 -0.21 20.42 基础化工
688516 奥特维 2 -7.14 电力设备
600497 驰宏锌锗 2 2.77 14.52 有色金属
600529 山东药玻 2 2.26 21.40 医药生物
600567 山(shān)鹰国际 2 -4.30 50.93 轻工制造
600312 平高电气 2 1.78 22.79 电(diàn)力设备
600745 闻(wén)泰科技 2 -3.42 66.06 电子
601890 亚星锚链 2 2.66 28.62 国防军工
601899 紫金矿业 2 2.93 18.44 有色金属
603057 紫燕(yàn)食品 2 0.90 36.32 食品饮料
603308 应(yīng)流股(gǔ)份 2 9.99 28.25 机械设备
603556 海兴电力 2 0.98 26.51 电力设(shè)备
603605 珀莱雅 2 2.51 36.35 美容护理
603737 三棵树 2 -1.54 87.61 建筑 材料
603986 兆易创新 2 4.56 63.42 电子
605090 九(jiǔ)丰能源 2 -3.05 8.49 公用事业
600170 上海建工 2 0.00 13.75 建筑装饰
600048 保利(lì)发(fā)展 2 -0.50 7.94 房地产(chǎn)
301349 信德新材 2 -4.36 电力设备(bèi)
301168 通灵股份 2 -2.80 25.94 电力设备(bèi)
301102 兆讯传(chuán)媒 2 2.29 25.25 传媒
300012 华测检测(cè) 2 1.46 39.74 社会服务
301096 百诚医药(yào) 2 -0.30 37.63 医药生(shēng)物
301015 百洋医(yī)药 2 -1.02 23.78 医药生物
301031 中熔电气 2 -5.94 52.89 电子
300911 亿田智能 2 -2.39 17.02 家用(yòng)电器(qì)
300395 菲利华 2 2.15 27.05 国防军(jūn)工
300364 中文在(zài)线 2 4.32 205.10 传(chuán)媒
300761 立华股份 2 0.50 57.58 农林牧渔
002601 龙(lóng)佰集团 2 6.86 13.00 基础化工
002840 华统股份 2 -1.21 食品饮料
300058 蓝色光标 2 4.31 47.51 传媒
300083 创世(shì)纪 2 7.22 52.76 机械设备
300196 长(zhǎng)海股份 2 6.30 23.09 建筑材料
002997 瑞鹄模(mó)具 2 0.07 20.39 汽车
000963 华东医药 2 -1.79 20.02 医药生物
002415 海康威视(shì) 2 -0.28 39.58 计算机
002438 江苏(sū)神通 2 7.52 23.22 机械设备
002463 沪电股份 2 6.40 29.20 电子
002465 海格通信 2 1.54 164.07 国防军工
002311 海大集团 2 -2.13 23.79 农林牧渔
001322 箭牌家居 2 0.36 轻工制造
002001 新和成 2 1.34 20.73 医药生物
002041 登海(hǎi)种业(yè) 2 0.21 33.03 农林牧渔
002064 华峰化学 2 1.98 14.05 基础化工
002101 广东鸿图 1 2.09 19.21 汽车
002130 沃尔(ěr)核(hé)材 1 9.97 23.22 电子
002003 伟星股份 1 2.47 25.16 纺织服饰
002010 传化智联 1 0.24 19.72 交通运输(shū)
002028 思源电气 1 2.07 32.33 电力设备
000550 江铃汽车 1 -9.25 11.95 汽车
000676 智度股份 1 1.45 26.91 传媒
000703 恒逸石化 1 0.29 57.76 石油石化
000708 中信 特(tè)钢(gāng) 1 1.43 14.50 钢铁(tiě)
000715 中兴(xīng)商业(yè) 1 -6.08 39.54 商 贸零售(shòu)

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 近日海外机构调研股名单

评论

5+2=