IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

海外机构调研股名单 珀莱雅最受关注

海外机构调研股名单 珀莱雅最受关注

证券时报网讯(xùn),证 券(quàn)时报•数 据宝统计显示,近10日共有459家公司获机构调研,调(diào)研机构类型(xíng)显示,证 券公(gōng)司调研(yán)达432家,占比最多(duō);基金公司调研394家,位列其后;海外机构共对182家上市公司进行走访。

海外机构调研榜单中,珀莱(lái)雅参与(yǔ)调研的海外机构达到48家,最受关(guān)注;其次是开立医疗,参(cān)与调研的海外机构共有36家。

证券时报网讯,证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,近10日共有416家(jiā)公司获机构调研,调研机构类型显(xiǎn)示,证券公司调研达392家,占(zhàn)比最多;基金公司调研355家,位列其后;海外(wài)机构共对166家上(shàng)市公司进行走访。

海外机构调(diào)研榜单(dān)中,珀莱雅参与调研的海外机构达到48家,最受关注(zhù);其次是开立(lì)医疗,参(cān)与调研(yán)的海外机构共有36家。

根据调研(yán)日期(qī)截(jié)止日统计,近10日(4月15日(rì)至4月26日),海(hǎi)外机构对166家上市公司进行调研,其中,珀莱(lái)雅(yǎ)最受关注,被48家海(hǎi)外机构密集调研(yán)。

证券时报•数据宝统计(jì)显示,近10日共有416家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达392家,占比最多;基(jī)金公司调研(yán)355家,位列(liè)其后;海外机(jī)构共(gòng)对166家上市公(gōng)司进行走(zǒu)访。

海外机(jī)构调(diào)研榜单中,珀莱雅参与调研(yán)的海外机构达到(dào)48家,最(zuì)受关注;其次(cì)是开立医疗,参与调研的海外机构共有36家。

从股价表现看,获 海外机(jī)构调研股近10日平均(jūn)上涨2.69%。其中,股(gǔ)价 上涨的有百(bǎi)亚股份(fèn)、亿联(lián)网(wǎng)络等,表现最好的是百亚股份,累计涨(zhǎng)幅为(wèi)25.08%。股价下跌(diē)的有57只,跌幅最大的是 天齐(qí)锂业,累计跌幅为20.54%。

从业(yè)绩来看,近日获海外机构关注个股中,有139只公布了年(nián)度(dù)业绩(含快报),净利(lì)润增幅居前的有大华股份、千方科技。

公布年度业绩预告的个股有12只,业(yè)绩预告(gào)类型来看(kàn),预增8只,预降(jiàng)1只(zhǐ),预亏2只。以业绩预告净利润增幅中值(zhí)统计,净(jìng)利润增幅最高的是澳(ào)华内镜,年度净利润同比增长幅度为169.56%。(数据宝)

近(jìn)10日海外机构调研股

<上海家化:一季度净利润2.56亿元 同比增长11.18%td align="center">机械设备
证券代码 证(zhèng)券简称 海外机构家(jiā)数 最新收盘价(jià)
(元)
其间(jiān)涨(zhǎng)跌幅(%) 行业
003006 百 亚股份 3 21.27 25.08 美容护理(lǐ)
300628 亿联网络(luò) 1 36.90 21.66 通信
300349 金卡智能 2 14.51 17.21 机械设备
002987 京(jīng)北方 1 16.95 16.74 计算机
002837 英维克 4 33.80 16.51 机械设备
002311 海大集团 8 50.00 14.81 农林牧渔
000028 国药一致 1 35.11 14.10 医(yī)药生物
301033 迈普医学 1 34.83 13.94 医药生物
301219 腾远钴业 3 46.99 13.78 有色金(jīn)属
600176 中国 巨石 2 11.92 13.63 建筑(zhù)材(cái)料
688099 晶晨股份 4 55.91 13.29 电子
688581 安杰思 4 78.38 13.15 医 药生物
603309 维(wéi)力医疗 1 12.07 13.12 医药(yào)生物
688018 乐鑫科技 4 105.15 13.04 电子
000963 华东医药 15 32.77 13.00 医药生物
688687 凯因科技 4 29.41 12.81 医药生物
300633 开立医疗 36 41.19 12.54 医药生物
300075 数(shù)字政通 1 15.68 12.32 计算(suàn)机
300673 佩蒂(dì)股份(fèn) 6 13.58 12.05 农林牧渔
002332 仙琚制药 3 11.44 11.94 医药生物
300470 中密控股 14 34.60 11.72 机械设备
688093 世华科技 1 14.63 10.83 电子
300181 佐力药业 7 14.22 10.32 医(yī)药生(shēn上海家化:一季度净利润2.56亿元 同比增长11.18%g)物
603324 盛剑环境 1 26.33 10.26 环保
603711 香飘飘 1 17.59 10.21 食(shí)品饮料
002003 伟星股份 6 12.17 9.74 纺织服饰
002463 沪电股份 3 33.16 9.66 电子
300002 神州泰岳 1 9.73 9.57 传媒
002139 拓邦股份 1 10.19 9.57 电子
000538 云(yún)南白药 2 55.33 9.35 医药生物
002937 兴瑞科技 3 21.89 9.29 电子
300308 中际旭创 21 184.86 9.17 通信
603605 珀莱雅 48 109.10 9.10 美容(róng)护理
002422 科(kē)伦药(yào)业 1 32.40 8.87 医(yī)药生物
688358 祥生医疗 4 32.03 8.69 医药(yào)生物
300607 拓斯达 5 13.53 8.24
300285 国瓷(cí)材料 6 18.96 8.10 电子(zi)
300207 欣旺达 3 14.95 7.94 电力设备
002126 银(yín)轮股份 6 18.81 7.73 汽车
603998 方盛(shèng)制药 7 11.49 7.58 医药生物
688630 芯碁微装 3 63.01 7.49 机 械设(shè)备
688698 伟创电气 2 27.20 7.30 机械设备
300634 彩讯 股份 3 19.13 7.29 计(jì)算机
000524 岭南控股(gǔ) 1 10.35 7.14 社会(huì)服务
002384 东山精密 1 14.73 7.13 电子
300679 电连技术 3 43.08 7.06 电子
000932 华菱钢铁 24 5.78 7.04 钢铁
301171 易点天下 1 17.21 6.96 传媒
688088 虹(hóng)软科技 4 31.09 6.84 计算机(jī)
300003 乐普医疗 12 14.36 6.77 医(yī)药生(shēng)物
601607 上海医药 6 17.85 6.76 医药生(shēng)物
300558 贝达(dá)药业(yè) 1 40.54 6.74 医药(yào)生物
300832 新产(chǎn)业 25 70.15 6.59 医药生物
688188 柏楚(chǔ)电子 1 317.15 6.59 计算机(jī)
603568 伟明环(huán)保 1 20.39 6.42 环保
002410 广(guǎng)联达 20 10.98 6.40 计算机(jī)
002415 海康威视 18 32.87 6.31 计算(suàn)机
002436 兴森科技 2 11.92 6.24 电子
002372 伟星新材 1 17.00 6.18 建筑材料
000089 深圳机场 1 7.11 6.12 交通运输
601231 环旭电子 11 14.29 6.01 电子
300357 我(wǒ)武生物 3 23.69 6.00 医药生(shēng)物
002368 太极股份(fèn) 1 23.72 5.94 计算机
000636 风华高科 2 12.18 5.91 电子
002402 和而泰 3 11.85 5.80 电子
300352 北信源 1 4.43 5.73 计算机
300783 三只松鼠 2 24.45 5.34 食品饮料(liào)
300755 华致酒行 1 17.85 5.31 商贸零售
000776 广发证(zhèng)券(quàn) 1 13.41 5.26 非银金融
603209 兴通股份 1 15.33 4.86 交通运输
301301 川宁(níng)生物 1 9.80 4.70 医药生物
300567 精测电子 1 61.36 4.67 机械设备
300348 长亮科技 2 7.62 4.67 计算机(jī)
002563 森马服饰(shì) 1 6.26 4.51 纺织服饰
300373 扬杰科技 11 36.89 4.27 电子
603082 北自科技 1 38.30 3.60 机械设备
301367 怡和嘉 业 1 87.13 3.55 医(yī)药(yào)生(shēng)物
301101 明月镜片 10 26.95 3.42 轻工制造
000725 京东方A 4 4.37 3.31 电(diàn)子
688480 赛恩斯 1 33.96 2.91 环保(bǎo)
000703 恒(héng)逸石化 7 7.04 2.77 石油石化
300613 富瀚微 5 31.93 2.67 电子
688575 亚辉龙 11 24.03 2.65 医药生物
688223 晶科能源(yuán) 9 7.68 2.54 电力设备
300896 爱美客 21 297.01 2.47 美容(róng)护理
300791 仙乐健康 1 37.55 2.37 食品饮(yǐn)料
688110 东 芯股份 1 22.50 2.23 电子
300593 新(xīn)雷能 1 9.06 2.14 电力设备
300136 信维通(tōng)信 1 18.66 2.13 电子
600298 安琪(qí)酵母 3 29.38 2.12 食品饮料
002439 启明星辰 1 19.46 1.88 计算机
688212 澳华内镜(jìng) 11 55.40 1.88 医药生物
300979 华利集团 2 64.00 1.59 纺织服饰
001203 大中(zhōng)矿(kuàng)业 1 10.49 1.45 钢铁
300415 伊之密 8 21.43 1.32 机械(xiè)设(shè)备
300171 东富龙(lóng) 6 13.75 0.73 医药生物(wù)
300978 东箭科技 1 10.51 0.67 汽车(chē)
300751 迈(mài)为股份 9 107.09 0.55 电力(lì)设备
300818 耐普(pǔ)矿机 4 39.33 0.51 机(jī)械设备
300413 芒果超(chāo)媒 11 23.04 0.44 传媒
001316 润贝航科 2 28.99 0.35 石油石化
688028 沃尔德 1 16.98 0.18 机械设备(bèi)
002028 思(sī)源电气 3 65.75 0.17 电力设备
688327 云(yún)从科技 1 11.79 计(jì)算机
002902 铭普光磁(cí) 1 24.94 -0.12 通信
300360 炬(jù)华科(kē)技 7 14.56 -0.21 电力设备(bèi)
002138 顺络(luò)电子 2 25.02 -0.28 电子
002233 塔牌集团 2 7.56 -0.40 建筑材料
300729 乐歌股(gǔ)份(fèn) 6 19.25 -0.82 轻工制造
002245 蔚蓝(lán)锂芯(xīn) 2 8.07 -1.10 电力设备
300143 盈康生命 1 7.94 -1.12 医药生物
300722 新余国科 1 21.01 -1.18 国防军工
301015 百(bǎi)洋医药 1 31.52 -1.81 医(yī)药生(shēng)物
000661 长春高新 6 111.42 -1.97 医药生物
688639 华恒生物 4 107.52 -1.99 基础化工
301200 大族(zú)数控 1 34.23 -2.00 机械设备
002049 紫光国微 2 57.88 -2.20 电子
301328 维 峰电子 1 37.14 -2.24 电子
300212 易华录 2 21.68 -2.25 计算机
300119 瑞普生物(wù) 1 15.51 -2.27 农林牧渔
603408 建霖家居 1 15.50 -2.39 轻工制造(zào)
300073 当升科技(jì) 13 45.74 -2.70 电(diàn)力设备(bèi)
300232 洲明科技 1 5.55 -2.80 电子
002373 千方科(kē)技 2 9.51 -2.96 计算机
301397 溯联股份 2 33.91 -3.25 汽车
002230 科大讯飞 1 44.35 -3.59 计算机(jī)
002270 华明装备 1 19.65 -3.72 电力设备
002236 大(dà)华股份 14 17.36 -4.04 计算机
002648 卫星化学 14 18.34 -4.13 基础化工
300138 晨光 生(shēng)物 1 9.34 -4.21 农林牧渔
002833 弘亚数控 2 20.47 -4.21 机械设备
300016 北陆药业 1 4.68 -4.29 医药生物
002726 龙大美食 3 6.94 -4.67 食品饮料
002916 深南电路 10 92.10 -4.86 电子
601918 新集能源(yuán) 1 9.01 -4.86 煤炭
300928 华安鑫创 1 33.91 -5.20 汽车
600497 驰宏(hóng)锌锗 7 5.77 -5.56 有色金属
300251 光线传媒 4 9.25 -5.61 传(chuán)媒
300740 水羊股(gǔ)份 4 17.40 -5.95 美容(róng)护理
301149 隆华新材 4 10.53 -5.98 基础化工(gōng)
301376 致欧科(kē)技 5 23.59 -6.43 轻工(gōng)制造
301162 国能日新 2 41.97 -6.65 计算机
300394 天孚通信(xìn) 23 156.65 -6.65 通信(xìn)
300990 同飞股(gǔ)份 1 30.90 -6.67 机械设(shè)备
688518 联赢激光(guāng) 2 14.02 -6.84 机械设(shè)备
300487 蓝晓科技 3 44.06 -7.11 基础化工(gōng)
301195 北路智控(kòng) 1 35.18 -7.20 计算(suàn)机(jī)
002991 甘源食品 8 82.92 -7.43 食品饮料(liào)
300639 凯普生物 1 6.20 -8.42 医药(yào)生物(wù)
688105 诺唯赞 8 26.52 -8.74 医药生物
300358 楚天科技 1 8.02 -8.76 医药生 物
300682 朗新集团 4 10.01 -9.08 计算机
688305 科德数控(kòng) 1 72.45 -9.30 机械设(shè)备
002334 英威腾 3 6.89 -9.70 机械(xiè)设备
300861 美畅股份 4 23.90 -9.95 机械设备
603600 永艺股份 1 11.66 -10.03 轻工制(zhì)造
688121 卓然股(gǔ)份(fèn) 2 16.97 -10.64 机械设备(bèi)
301349 信德新材 2 30.74 -14.61 电力设备
301325 曼恩(ēn)斯特 1 63.38 -15.70 电力设备
301391 卡莱(lái)特 5 87.30 -16.53 计算机
002466 天齐锂业 10 38.87 -20.54 有色金(jīn)属

注:本文系新闻(wén)报道,不构成投资(zī)建议,股市有(yǒu)风险,投资(zī)需谨慎。

机构(gòu)调 研

机构、调研、海外机构、外资、走访

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 上海家化:一季度净利润2.56亿元 同比增长11.18%

评论

5+2=