IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

北交所融资融 券余额11.83亿元,环比增加769.46万元

北交所融资融 券余额11.83亿元,环比增加769.46万元

证券时报(bào)•数据宝统计,4月22日(rì)北交所融资买入额为5281.08万元,最新融资余额为11.83亿元,融资融券余额为11.83亿元(yuán)。

4月22日北(běi)交所融资融(róng)券交易(yì)总(zǒng)量

融资买入额
(万元)
融资余额
(万元)
融(róng)券卖出量
(万股)
融(róng)券(quàn)余量
(万股)
融券余额
(万元)
融(róng)资融券余额
(万(wàn)元)
5281.08 118334.40 0.00 0.00 0.00 118334.40

与(yǔ)上一交易日相比,北交所融资(zī)融券余(yú)额增加769.46万元。其中,融资余(yú)额较上一交易日增加769.46万元(yuán)。(数据宝)

近(jìn)期北交所融(róng)资融券交易概况

日期 融资融券余额(é)
(万元)
较上一交易日增减
(万元)
融资余额(é)
(万元)
融资余 额
较上一交(jiāo)易日增减
(万元)
融券余(yú)额
(万(wàn)元)
2024.04.22 118334.40 安邦护卫4月24日龙虎榜数据769.46 118334.40 769.46 0.00
2024.04.19 117564.94 -832.75 117564.94 -832.75 0.00
2024.04.18 118397.69 3.25 118397.69 3.25 0.00
2024.04.17 118394.44 22.74 118394.44 22.74 0.00
2024.04.16 118371.69 -1644.56 118371.69 -1644.56 0.00
2024.04.15 120016.25 -306.24 120016.25 -306.24 0.00
2024.04.12 120322.49 -107.95 120322.49 -107.95 0.00
2024.04.11 120430.44 1560.03 120430.44 1574.24 0.00
2024.04.10 118870.40 883.59 118856.20 873.89 14.21
2024.04.09 117986.81 357.40 117982.31 352.90 4.50
2024.04.08 117629.41 1002.15 117629.41 1002.15 0.00
2024.04.03 116627.26 -2036.11 116627.26 -2036.11 0.00
2024.04.02 118663.37 80.34 118663.37 80.34 0.00
2024.04.01 118583.03 2449.40 118583.03 2449.40 0.00
2024.03.29 116133.63 -2243.65 116133.63 -2243.65 0.00
2024.03.28 118377.28 530.21 118377.28 530.21 0.00
2024.03.27 117847.07 -519.90 117847.07 -519.90 0.00
2024.03.26 118366.97 -906.30 118366.97 -906.30 0.00
2024.03.25 119273.27 -1450.20 119273.27 -1450.20 0.00
2024.03.22 120723.47 -1745.21 120723.47 -1745.21 0.00

注:本文系新(xīn)闻报(bào)道,不构成投资建议(yì),股市有(yǒu)风险,投(tóu)资需谨慎。

融资融券

复盘、融资融券、两融、融资(zī)客、融资余 额、融券余(yú)额、杠杆资金

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 安邦护卫4月24日龙虎榜数据

评论

5+2=