IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

148家公司公布最新股东户数

148家公司公布最新股东户数

证券时报网讯,证券时报•数据宝(bǎo)统计显示,共(gòng)有148只个股(gǔ)公(gōng)布了(le)4月20日股东户数,与(yǔ)上期(4月10日)相(xiāng)比,股东户数下降的有92只。其中股东户数降(jiàng)幅超一成的有7只。

股东(dōng)户数降幅(fú)最多的是采纳股份(fèn),截至4月20日最新股东户数为7471户(hù),较4月(yuè)10日下降15.72%,筹码集中以(yǐ)来(lái)该股累计上涨1.54%,累计换手率(lǜ)为67.29%,其间主力资金净流入1166.77万元 。业(yè)绩方面,公司2023年全年实现净 利润1.13亿(yì)元,同比下降30.46%。

其次是真(zhēn)爱美家,截至4月20日最新股东(dōng)户数为8205户,较4月10日下(xià)降14.66%,筹码集(jí)中以来该股累计(jì)下跌10.70%,累计换(huàn)手率为18.48%,其间主力(lì)资金净流出865.66万元。

148只(zhǐ)股公布截至4月20日最新股东(dōng)户数,相比上期股东户数下降的有92只,降(jiàng)幅居前的是(shì)采纳股份 、真爱(ài)美家、耐普矿(kuàng)机等(děng)。

投资者除了在定期报(bào)告中获得股东信息 数据外(wài),还可以在交(jiāo)易所(suǒ)互动平台上通过提问方式了解部分公(gōng)司更及(jí)时(每月10日、20日(rì)、月末)的股东户数信(xìn)息(xī)。以往3期分别有700家、1892家、700家公(gōng)司在(zài)互动平台透露了(le)股东户数,截(jié)至发稿,共有148家公司公布(bù)了截至(zhì)4月20日股东户数 。

上期筹码(mǎ)集中股(gǔ)回测:18%跑赢(yíng)沪指

证(zhèng)券时(shí)报•数据(jù)宝对上(shàng)一期(qī)(4月10日)筹码(mǎ)集中股监测显示,这些股4月1日(rì)以(yǐ)来平均 下跌9.33%,走势弱于同期沪(hù)指(zhǐ)表现(上涨0.11%),其中,18%的筹码集中股相对大盘获超(chāo)额收益。

7股最新股东户数降逾一成

证券时(shí)报•数据宝统计显示,共有148只个(gè)股公布了4月20日股东户数(shù),与上期(4月10日)相比,股东户数(shù)下(xià)降的(de)有92只。其中 股东户 数降幅超一成(chéng)的有7只(zhǐ)。

股(gǔ)东户数 降(jiàng)幅最多的 是采纳股(gǔ)份,截至4月20日最新股东户数为7471户,较4月(yuè)10日下降15.72%,筹码集中以来该股(gǔ)累(lèi)计上涨1.54%,累计换(huàn)手率为67.29%,其间主力资(zī)金净流入(rù)1166.77万元(yuán)。业绩方(fāng)面,公司2023年全年实现净利润(rùn)1.13亿元,同比下降30.46%。

其次是真爱美家,截(jié)至4月20日最新股东户数为(wèi)8205户,较4月10日下降14.66%,筹码集中以来该股累计下跌10.70%,累计换手率为18.48%,其间主力资金净(jìng)流出865.66万元。

市场(chǎng)表现方(fāng)面(miàn),最新一期筹码集中股4月11日以来平(píng)均下跌7.74%,涨幅居前的有亚翔集成、许继电气(qì)、东(dōng)亚药业等,分别上(shàng)涨27.86%、10.74%、9.71%。所(suǒ)属行业来看(kàn),筹码集中(zhōng)股中机械设备(bèi)、基础化工、医药生物等(děng)行业最为(wèi)集(jí)中,分别有14只、8只(zhǐ)、6只(zhǐ)个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹(chóu)码集中股中(zhōng),有53股已经公布了(le)2023年报(bào),净利润同比增幅最高(gāo)的是鲁(lǔ)北(běi)化(huà)工,净利润同比变动幅(fú)度为214.87%。有1股(gǔ)已经公布了2023年全年业(yè)绩快(kuài)报,净利润增幅较高(gāo)的有汇川技术,增幅为9.85%。公布2023年全年业绩(jì)预告的共有23只(zhǐ)。业绩预告类型来看,预增有(yǒu)6只。以净(jìng)利润增幅中值来看,净(jìng)利润增幅最高的是杰恩设计,预(yù)计净利润 中值(zhí)为6250.00万元,同比增幅为172.61%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

<19股最新股东户数降逾一成td align="center">建(jiàn)筑装(zhuāng)饰
代码 简称 最新股东户数 较上(shàng)期增减(%) 筹码集中以(yǐ)来涨跌(%) 行业
301122 采纳股份 7471 -15.72 1.54 医药生物
003041 真(zhēn)爱美家 8205 -14.66 -10.70 纺织服(fú)饰
300818 耐普矿 机 6695 -14.63 -1.81 机械设备
000715 中兴商 业 33000 -13.16 -20.60 商(shāng)贸零售(shòu)
600302 标准(zhǔn)股份 25500 -11.46 -25.05 机械设备
600719 大连热电 26900 -11.22 -9.09 公用事业(yè)
001380 华纬科技 10547 -11.16 -5.65 汽车
002691 冀(jì)凯股份(fèn) 11958 -8.76 -21.51 机械设备(bèi)
000158 常山北明 196532 -8.72 -13.41 计算机
301062 上海(hǎi)艾录(lù) 7600 -8.53 4.86 轻工(gōng)制造
301023 江南奕帆 6942 -8.43 -10.89 电力设备
603706 东方环宇 14239 -8.18 -10.10 公用事业
300337 银邦股份 47131 -8.15 -15.16 有色金属
300819 聚杰微纤 8613 -7.32 -10.49 纺织服饰
605166 聚合顺 11844 -7.11 2.50 基础化工
301019 宁波色母 8192 -7.11 -6.28 基础化工
300956 英力股份 11522 -6.80 -13.93 电子
002485 ST雪发 7130 -6.65 -32.04 纺 织服饰
301279 金道科技 8118 -5.93 -12.95 机械设备
300426 唐德影视 20109 -5.70 -9.26 传媒
605177 东(dōng)亚药业 9676 -5.63 9.71 医药生物
000721 西安饮食(shí) 118000 -5.60 -15.29 社会服务
603929 亚翔集成 23646 -5.56 27.86
002353 杰瑞股份 30707 -5.53 5.37 机械设(shè)备
600355 精伦电子 75830 -5.06 -17.91 通(tōng)信
002890 弘宇股份 7191 -4.98 -11.70 机械设备(bèi)
000635 英力特 28063 -4.87 -14.91 基础化工
300668 杰(jié)恩设计 4646 -4.81 -6.27 建筑装饰
301007 德迈仕 26400 -4.69 -10.77 汽车
301509 金凯生科(kē) 11969 -4.64 -5.00 医(yī)药生物
301068 大地海洋 3179 -4.59 -9.56 环保(bǎo)
300124 汇(huì)川技(jì)术 66213 -4.51 5.62 机械设备(bèi)
002379 宏(hóng)创(chuàng)控股 26300 -4.39 -3.06 有色金(jīn)属
002316 亚联发展 41896 -4.19 -15.54 非银金融
301362 民(mín)爆光电 11376 -4.01 5.35 家用(yòng)电器
000962 东方(fāng)钽业 44685 -3.95 -10.60 有色金属
000885 城发环境 25269 -3.76 3.94 交通(tōng)运输
002205 国统股份 22352 -3.64 -16.33 建筑材料
688291 金橙子 5518 -3.55 -11.64 计算机
300826 测绘股份(fèn) 14964 -3.41 -11.42 建筑(zhù)装饰
605389 长龄(líng)液(yè)压 13522 -3.37 -9.73 机械设备(bèi)
000892 欢(huān)瑞世纪(jì) 39688 -3.17 -12.67 传媒
002272 川润股份 49342 -3.03 -11.62 机械设备
300289 利(lì)德曼 19753 -2.81 -12.23 医(yī)药生物
300528 幸福蓝海 24233 -2.79 -8.31 传媒
301218 华是科技(jì) 17500 -2.78 -7.36 计算机
002237 恒邦股份 49240 -2.67 -9.63 有(yǒu)色金属
601168 西部矿(kuàng)业 115400 -2.62 3.18 有(yǒu)色金属
002282 博(bó)深股份(fèn) 23495 -2.52 -7.23 机械设备(bèi)
603022 新通联 11663 -2.49 -14.25 轻工制造
002363 隆基机械(xiè) 45045 -2.45 -9.82 汽车
002912 中新赛克 28420 -2.43 -3.23 计(jì)算机
600727 鲁北化工 44038 -2.35 -2.52 基础化工(gōng)
301225 恒勃股份 10215 -2.30 -5.55 汽车(chē)
000400 许继电(diàn)气 51700 -2.27 10.74 电力设备
000631 顺发 恒业 34818 -2.17 -2.78 房地产
300333 兆日科技(jì) 30320 -2.11 -17.65 计算机(jī)
002822 ST中装 35100 -2.02 -27.85 建筑装饰
002576 通达(dá)动力 35228 -2.00 -10.71 电力设备
300188 国投智能 53421 -1.90 -2.19 计算机
002698 博实股份 32285 -1.88 -4.23 机(jī)械设备
002993 奥海科技(jì) 19301 -1.75 -1.07 电子
603090 宏盛股份 8155 -1.60 -14.48 机械设(shè)备
000159 国际实业 38391 -1.57 -9.24 建筑装饰(shì)
002343 慈文(wén)传(chuán)媒 33153 -1.50 -3.98 传(chuán)媒
300817 双飞集团 11874 -1.47 -15.28 机械设备
19股最新股东户数降逾一成>002162 悦心健康 60921 -1.45 -11.75 轻工制造
300918 南山智尚 10280 -1.32 -4.87 纺织(zhī)服饰
600449 宁夏(xià)建材 30101 -1.20 -3.03 建筑材料
300950 德固特 13440 -1.15 -10.60 机械设备(bèi)
603903 中持股份 17161 -1.09 -8.44 环保
300969 恒帅股份 7043 -1.08 -2.31 汽车
002198 嘉应制药 22316 -1.00 -7.50 医药(yào)生物(wù)
301090 华润材料 25739 -0.99 -0.75 基础化工
002695 煌上煌 41718 -0.96 -6.92 食品(pǐn)饮料
001218 丽臣实(shí)业 14572 -0.95 -11.12 基础化工
300578 会畅通讯 21900 -0.90 -10.69 通信
000919 金陵药业 38719 -0.88 -6.98 医药生(shēng)物
600658 电子城 29498 -0.87 -10.13 房地产
300223 19股最新股东户数降逾一成北京君正 71247 -0.84 3.00 电子
000895 双汇发展 198174 -0.80 3.11 食品饮料
600531 豫光金铅 71839 -0.70 -8.42 有色金属
002290 禾盛新材 11176 -0.66 -9.91 家用电器
002302 西部(bù)建设 52648 -0.63 -7.73 建筑材(cái)料
002596 海南瑞泽 55584 -0.60 -16.75 建筑材料
002440 闰土股份 34923 -0.57 0.64 基础化工
000722 湖南发展 60039 -0.55 -4.85 公用事(shì)业
002480 新(xīn)筑股份 35063 -0.54 -11.14 公用事(shì)业
003035 南网(wǎng)能(néng)源(yuán) 126900 -0.48 -2.70 公用事业(yè)
000713 丰乐种业 74781 -0.42 -7.17 农林牧 渔
301220 亚香(xiāng)股份 5156 -0.33 -11.24 基础化工
000955 欣龙控股 36041 -0.15 -11.80 纺(fǎng)织服饰

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 19股最新股东户数降逾一成

评论

5+2=