IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

贝斯美现6笔大宗交易 总成交金额1.08亿元

贝斯美现6笔大宗交易 总成交金额1.08亿元

贝斯美4月29日大宗交易平台(tái)共发生6笔成交,合计成交量(liàng)792.68万股,成交金额1.08亿元。成交价格均(jūn)为13.59元,相对今日收盘价折(zhé)价(jià)17.54%。

证券时报•数据宝统计显示(shì),贝斯美(měi)今日收盘价为16.48元,下跌2.94%,日换手(shǒu)率为3.36%,成交额为2.02亿元,全天主力资金(jīn)净流出705.64万元,近5日该股(gǔ)累计上涨2.94%,近(jìn)5日资金(jīn)合计净流出(chū)4087.67万元。(数(shù)据宝)

4月29日贝斯美大宗交易一览

给生活加点糖初三作文"tabhead">给生活加点糖初三作文
成交量
(万股)
成(chéng)交金额
(万元)
成交(jiāo)价格
(元)
相对当日
收盘折溢价
(%)
买方(fāng)营业部 卖方营业部
220.00 2989.80 13.59 -17.54 华金证券股份有限公(gōng)司杭州金华南路证(zhèng)券营业部 第一创(chuàng)业(yè)证券股(gǔ)份有限公司上海浦东新区滨(bīn)江大道证券营(yíng)业部
162.20 2204.30 13.59 -17.54 天风证券股份有限公司温州(zhōu)瓯江路证券营业(yè)部 第一创(chuàng)业证(zhèng)券股 份(fèn)有限公司上海浦(pǔ)东新(xīn)区滨江大道证券营业部
150.00 2038.50 13.59 -17.54 国泰君安证券股份有(yǒu)限公司绍兴崇贤街证(zhèng)券营业部 第一创业证券股份有限公司(sī)上海浦东新区滨江大 道证券(quàn)营业部
100.00 1359.00 13.59 -17.54 华金证券股份有限公司杭州金(jīn)华南路证券营业部 第一创(chuàng)业(yè)证券股份有限公司上(shàng)海浦东(dōng)新区(qū)滨江大道证券营业部
90.05 1223.78 13.59 -17.54 华安证券(quàn)股份有限公司江苏分公司 第一创业证券股份有限公司上海浦东(dōng)新区滨江(jiāng)大道 证券营业 部
70.43 957.14 13.59 -17.54 渤海(hǎi)证券股(gǔ)份有限公(gōng)司杭州婺(wù)江路证券营(yíng)业部 第一创业证券股(gǔ)份(fèn)有限公(gōng)司上海浦东新区滨(bīn)江大道证券营(yíng)业部

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 给生活加点糖初三作文

评论

5+2=