IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

134家北交所公司 推出分红方案

134家北交所公司 推出分红方案

年报(bào)分红季来临,共有134家(jiā)北(běi)交所公司公布了分配方案,分配方案中,涉及派现的(de)有134家,包含送转的有28家。

证券时报•数据宝统计,公布(bù)现金分(fēn)红方案公司中,贝(bèi)特瑞分红最慷慨,公司4月15日公(gōng)布(bù)10派4元(含税)的分配方案,以此测算,派现金额达4.47亿元;其次是同力股份(fèn)、青矩技术等,派(pài)现金额为2.26亿元、1.08亿元。以每 10股派现金额统计,每10股派现金额超过5元的共有13家,派现金额居前的有(yǒu)青矩技术(shù)、锦波生(shēng)物(wù)、武汉蓝电等,每10股派现金额分(fēn)别为16元、10元、9元。按派现金额占净利润比例,派现比例(lì)居前的有大唐药(yào)业、龙竹科技、天马(mǎ)新(xīn)材等(děng),派现率分别为261.14%、222.32%、216.57%。

目前公布分配方案的北交所公司中(zhōng),分(fēn)配方案中包含(hán)送股或转增的共有28家,其(qí)中,以(yǐ)转增(zēng)为主,按合计送转比(bǐ)例统(tǒng)计,鸿智科技、九菱科技等公(gōng)司每10股送转比例最高,均为10送(sòng)转4.5股。

市场表现方面,公布送转方案(àn)公司中,预案公布(bù)次日股价(jià)上涨的有19只,上涨概率(lǜ)为70.37%,次日(rì)涨幅居前的有朗鸿科(kē)技、鼎智科(kē)技、力(lì)佳 科技(jì)等(děng),分别上涨16.02%、8.39%、5.71%。预案公布以来股价累计上(shàng)涨的占59.26%,累计涨幅(fú)居前的有朗鸿科 技、球冠电缆、力佳科技等,涨幅分别为20.07%、14.41%、9.21%。(数据宝)

北交所公司2023年分红预(yù)案一览

国防军工行业今日净流入资金5.46亿元,航天电子等5股净流入资金超5000万元r class="row1">
代(dài)码 简称 预案公布日 每10股
派(pài)现
(元)
每10股
送转(zhuǎn)
(股)
预案(àn)公布(bù)
次日涨跌(diē)
(%)
预案公布(bù)
后涨跌
(%)
派现金额
(万元(yuán))
派现
占净利润
比例
(%)
870726 鸿智科技 2024.04.23 3.5 4.5 0.95 0.95 1460.87 39.95
873305 九菱科技 2024.04.18 1.5 4.5 3.48 5.25 668.29 20.63
836208 青矩技术 2024.04.18 16 4 2.71 2.90 10790.28 53.40
873703 广厦环(huán)能 2024.03.11 7 4 1.17 0.46 5383.00 42.84
430418 苏轴(zhóu)股份 2024.04.08 4.5 4 1.53 6.53 4352.40 35.05
430478 峆一药业 2024.04.11 4 4 2.06 6.07 1606.30 33.07
873593 鼎智科技 2024.04.22 4 4 8.39 7.13 3841.76 47.48
836395 朗鸿科技 2024.03.12 2.8 4 16.02 20.07 2551.08 56.43
873132 泰鹏(péng)智能(néng) 2024.04.24 1.8 4 1064.88 36.00
832089 禾昌聚合 2024.04.08 1.2 4 1.26 -0.47 1291.44 11.15
832982 锦波生物 2024.03.20 10 3 -2.77 -7.82 6808.60 22.71
834950 迅安科技 2024.04.18 6.3 3 1.99 3.81 2961.00 52.96
834682 球(qiú)冠电缆 2024.03.29 4 3 4.34 14.41 8320.00 67.87
835237 力佳科技 2024.04.02 3 3 5.71 9.21 1533.60 34.38
837403 康农种业 2024.03.29 2 3 0.46 2.81 1091.88 20.52
833523 德瑞锂电 2024.04.08 2 3 4.85 -2.75 1558.48 29.24
834033 康普化学 2024.03.12 2 3 -3.98 -12.47 1832.85 12.24
836247 华密(mì)新材 2024.03.25 1.87 3 2.97 -2.10 1743.24 33.60
838402 硅烷(wán)科技 2024.03.20 1.8481 3 1.37 -4.39 6000.07 19.47
837092 汉鑫科技 2024.04.23 1.5 3 1.54 1.54 709.19 23.63
838924 广脉科技 2024.03.29 0.5 3 -3.81 -2.62 409.40 16.19
836892 广(guǎng)咨(zī)国际 2024.04.03 6 2 -0.73 8.26 7743.24 87.67
836270 天铭科技 2024.04.18 5 2 -1.51 -1.77 4359.00 75.27
836547 无锡晶海 2024.04.22 3 2 -2.14 -1.10 1942.20 36.37
832522 纳科诺尔 2024.04.10 3 2 -4.86 -16.89 2801.10 22.62
832225 利通科技 2024.03.27 2 2 -0.58 -2.62 2115.31 15.82
836826 盖世食品 2024.04.19 1.5 2 1.93 3.44 1733.57 49.71
836414 欧普泰 2024.04.22 0.458904 2 1.30 1.10 300.00 8.72
830779 武汉(hàn)蓝电(diàn) 2024.03.20 9 -9.16 -19.34 5146.81 51.80
832110 雷特科技 2024.03.28 8 -2.86 -5.71 3120.00 89.97
873576 天力复合 2024.03.29 7 0.63 -7.47 7626.50 85.84
834599 同力股份 2024.04.12 5 -0.50 3.76 22626.25 36.81
837242 建邦科技(jì) 2024.04.10 5 -0.19 4.81 3225.96 46.32
837174 宏裕包材 2024.03.18 5 5.54 -18.13 4020.01 121.27
831689 克莱特 2024.04.24 5 3670.00 60.59
833075 柏星龙 2024.04.16 4.6 5.86 5.77 2952.22 64.06
837006 晟楠科技 2024.04.23 4.21 1.20 1.20 3801.09 69.09
430685 新(xīn)芝生物(wù) 2024.04.22 4 -0.61 -0.71 3555.14 61.08
835185 贝特瑞 2024.04.15 4 -5.28 -2.82 44667.01 27.01
830839 万(wàn)通液压 2024.04.10 4 8.48 2.35 4732.00 59.64
837663 明阳科技 2024.04.17 3.883 -1.69 3.48 4007.26 60.23
832735 德源药业 2024.03.29 3.6 -3.53 -7.16 2816.82 20.41
832566 梓(zǐ)橦宫 2024.04.03 3.5 -5.37 -4.06 5108.64 49.93
834261 一(yī)诺威 2024.04.10 3 -0.28 -0.14 8480.66 66.63
838171 邦德股份 2024国防军工行业今日净流入资金5.46亿元,航天电子等5股净流入资金超5000万元.04.10 3 0.26 0.86 3567.90 41.54
838262 太湖雪 2024.04.15 3 -9.70 -9.48 1551.33 45.17
430556 雅达股份 2024.04.02 3 1.17 -1.55 4819.23 123.21
873833 美(měi)心翼申 2024.03.29 3 0.30 -2.10 2470.80 56.79
839273 一致魔芋 2024.03.22 3 -8.74 -18.38 2196.79 41.65
833751 惠(huì)同新材 2024.03.20 3 -6.18 -18.94 2603.40 75.15
831627 力王股份(fèn) 2024.03.15 3 -0.39 -9.98 2833.50 102.49
835640 富士达 2024.03.15 3 0.12 -9.90 5631.84 38.53
871694 中裕科技 2024.04.17 3 -3.81 -4.64 3068.94 24.26
836419 万(wàn)德股份 2024.04.19 3 -1.93 0.13 2669.92 49.23
835174 五(wǔ)新隧装 2024.04.22 3 -5.69 -4.92 2628.27 16.06
836260 中寰股份 2024.04.24 3 3106.50 71.68
832978 开特股份(fèn) 2024.04.24 2.826432 5000.00 43.98
831855 浙江大农 2024.04.22 2.8 -1.65 -2.36 2092.53 49.55
833427 华维设计 2024.04.18 2.8 0.36 0.00 2886.66 98.85
831039 国(guó)义招标 2024.03.12 2.8 -2.95 -5.91 4306.96 68.34
838971 天马新材 2024.03.26 2.5 0.10 -7.83 2653.20 216.57
830879 基(jī)康仪器 2024.03.29 2.5 -1.29 -6.02 3379.69 46.51
833509 同惠(huì)电子 2024.04.10 2.5 -1.23 -2.46 4077.29 105.47
871263 莱赛激光 2024.04.10 2.5 -3.35 -11.90 1988.54 74.07
831834 三维股(gǔ)份 2024.04.19 2.5 -1.60 -0.18 3000.00 77.24
873706 铁拓机械 2024.04.19 2.5 -2.68 -2.40 2310.13 36.81
873665 科强股份 2024.04.22 2.5 -0.99 -1.60 3249.75 43.17
430017 星昊医药 2024.04.22 2.5 0.00 -0.79 3040.94 32.80
832662 方盛股份 2024.04.10 2.29 -4.03 -8.89 2004.90 32.02
870299 灿能电力 2024.04.18 2.219528 8.52 4.26 2000.00 81.58
871396 常(cháng)辅股(gǔ)份 2024.04.10 2.2 -2.94 -4.49 1315.03 36.92
833230 欧康医药(yào) 2024.04.17 2 -1.23 0.78 1512.63 90.74
833943 优机股份 2024.04.18 2 -3.96 -3.65 2030.43 27.21
430489 佳先股份 2024.04.19 2 -2.54 1.69 2729.18 133.95
832491 奥(ào)迪威 2024.04.18 2 -1.27 7.71 2811.19 36.52
831087 秋(qiū)乐(lè)种业 2024.04.19 2 -1.91 -2.68 3304.00 41.60
831832 科达自控 2024.04.22 2 <国防军工行业今日净流入资金5.46亿元,航天电子等5股净流入资金超5000万元/td> -0.79 0.16 1532.15 27.78
833030 立(lì)方控(kòng)股(gǔ) 2024.04.23 2 -1.16 -1.16 1844.86 48.74
836422 润普食品 2024.04.24 2 1769.65 178.60
831304 迪尔化工 2024.04.08 2 1.30 9.74 3245.76 41.18
832786 骑士乳业 2024.04.03 2 1.84 -10.68 4181.06 44.55
836871 派特尔 2024.04.03 2 -4.28 -3.52 1474.75 64.17
430476 海能技(jì)术 2024.03.08 2 -0.87 -9.35 1691.60 37.54
836504 博迅生物 2024.03.15 2 -3.28 -22.05 866.66 32.49
833394 民士达 2024.03.19 2 -2.59 3.54 2925.00 35.83
836675 秉扬科技 2024.03.22 2 -5.49 4.49 3443.48 50.15
831396 许昌智能(néng) 2024.03.22 2 -1.88 -10.47 3311.50 71.44
838837 华原股份 2024.03.29 2 0.93 -11.47 3034.26 54.64
831175 派(pài)诺科技 2024.04.22 1.89 1.16 3.41 1504.63 28.97
830946 森萱医药(yào) 2024.04.18 1.6 -2.11 2.27 6830.69 50.78
870199 倍益康 2024.04.19 1.5 -0.93 1.35 1021.64 23.28
831445 龙竹科技 2024.04.19 1.5 0.23 1.86 2242.50 222.32
830799 艾融软件 2024.04.19 1.5 -2.19 7.44 3133.36 44.47
838670 恒进感应 2024.04.19 1.5 -0.81 1.97 2010.00 72.58
871245 威博液压(yā) 2024.04.24 1.5 731.25 37.97
836942 恒立钻具(jù) 2024.04.23 1.5 0.11 0.11 915.03 20.83
870866 绿亨科技 2024.03.29 1.5 -0.16 -9.74 2655.72 51.69
839725 惠丰钻石 2024.03.27 1.5 3.87 -17.33 1374.60 19.67
872374 云里物里 2024.04.08 1.2 2.08 0.66 978.22 36.08
833580 科创新材 2024.04.19 1.2 -4.11 -3.04 1032.00 67.56
839167 同享科技 2024.03.05 1.11 1.86 -26.08 1213.45 10.07
872808 曙光数(shù)创 2024.04.17 1.05 1.42 -1.01 2100.00 20.10
832175 东方碳素 2024.04.16 1 3.48 6.84 1190.00 17.24
430718 合(hé)肥高科 2024.04.19 1 -9.95 -10.96 906.67 14.51
837748 路桥信息 2024.04.22 1 2.60 3.77 767.40 34.02
833454 同心传动(dòng) 2024.04.22 1 3.13 1.80 1051.00 50.09
832471 美邦科技 2024.04.23 1 0.89 0.89 824.28 36.52
833533 骏创科技(jì) 2024.03.20 1 -5.24 -16.50 1001.51 11.34
835892 中科美菱 2024.03.22 1 -4.34 -12.43 967.31 59.98
839790 联迪信息 2024.03.28 1 -3.32 -16.94 789.67 72.21
873001 纬达光电 2024.03.22 1 -3.66 -14.09 1536.46 48.54
871553 凯腾精工 2024.03.25 1 0.43 -7.74 1436.90 61.57
872925 锦好医疗 2024.03.25 1 0.00 15.96 972.21 82.81
836221 易实精密 2024.04.08 1 1.43 23.71 967.00 18.77
834062 科润智控 2024.04.03 1 -7.20 -7.67 1840.86 25.21
872190 雷神科技 2024.04.02 1 -0.43 -8.74 1000.00 29.00
873167 新赣江 2024.04.02 1 -5.65 -10.66 708.61 15.55
871634 新威凌 2024.04.02 1 11.48 14.04 622.21 28.41
835179 凯(kǎi)德(dé)石(shí)英 2024.04.08 1 -0.59 -4.59 747.52 19.69
836957 汉维科技 2024.04.15 1 -2.12 7.03 1073.01 44.07
836717 瑞星股份 2024.04.22 0.9 1.29 1.47 1015.30 43.01
831906 舜宇精工 2024.04.23 0.89 6.48 6.48 578.23 14.91
836433 大唐药业 2024.03.20 0.8 -1.04 -18.40 2070.22 261.14
837344 三元基(jī)因 2024.04.15 0.75 -2.77 -0.67 913.58 28.84
832419 路斯股份 2024.04.10 0.7 -1.77 -2.95 723.42 10.58
835670 数字人(rén) 2024.04.17 0.6 -3.05 -9.87 637.09 54.74
430139 华岭(lǐng)股份 2024.03.22 0.59 -4.61 -15.67 1574.12 21.03
831961 创远信科 2024.03.28 0.5 5.68 4.17 706.63 21.05
836149 旭杰科(kē)技 2024.04.03 0.5 -6.40 -9.34 368.79 34.46
830964 润农节水(shuǐ) 2024.04.18 0.5 -1.36 2.04 1306.04 39.24
833781 瑞奇智造 2024.04.22 0.5 2.49 4.98 702.58 28.21
831010 凯添燃气 2024.04.23 0.5 0.75 0.75 1172.50 27.28
873693 阿为特 2024.04.19 0.36 -3.05 -4.38 261.72 11.40
832023 田野股份(fèn) 2024.03.20 0.11 -0.34 -13.42 355.51 10.65

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 国防军工行业今日净流入资金5.46亿元,航天电子等5股净流入资金超5000万元

评论

5+2=