IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

陕天然气2023年度拟派3.34亿元红包

陕天然气2023年度拟派3.34亿元红包

4月22日陕(shǎn)天然气发布2023年度分配预案,拟10派3元(含税),预计(jì)派现金额合计为(wèi)3.34亿元。派现额(é)占净利润比例(lì)为61.29%,以该股2023年度(dù)成(chéng)交均价计算,股息率为3.99%。这是公司上市以来,累(lèi)计第17次(cì)派现。

公司上市以来历次分(fēn)配方案一览

日期 分配方案 派现金额(é)合 计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派3元(含税(shuì)) 3.34 3.99
2022.12.31 10派3元(含税) 3.34 3.92
2022.06.30 10派3元(含税) 3.34 4.25
2021.12.31 10派(pài)3元(含税) 3.34 3.82
2020.12.31 10派(pài)2元(含税) 2.22 3.03
2019.12.31 10派2元(含税 ) 2.22 2.53
2018.12.31 10派1元(含(hán)税) 1.11 1.30
2017.12.31 10派3元(含税) 3.34 3.39
2016.12.31 10派1.5元(含税) 1.67 1.50
给生活一点诗意作文2015.12.31 10派2元(含(hán)税) 2.22 1.30
2014.12.31 10派1.5元(含(hán)税) 1.67 1.41
2013.12.31 10派1.5元(yuán)(含税) 1.53 1.46
2012.12.31 10派2元(含税(shuì)) 2.03 1.80
2011.12.31 10转增10派2.4元(含税 ) 1.22 1.23
2010.12.31 10派2元(含税(shuì)) 1.02 0.97
2009.12.31 10派3元(含税) 1.53 1.65
2008.12.31 10派4元(含税) 2.03 3.22

证券时报•数(shù)据宝统计显示,公司今日公(gōng)布了2023年(nián)报,共(gòng)实现营业收入75.55亿元,同比下降11.27%,实现净利润5.44亿元,同比下(xià)降11.57%,基(jī)本每股(gǔ)收益为0.4894元,加权平均净资产收益率为8.5%。

资金面上看,该股(gǔ)今(jīn)日主力资(zī)金净流入115.88万元,近5日主力资(zī)金净(jìng)流入97.54万元。

两融数据显(xiǎn)示,该(gāi)股最新融资余(yú)额为1.64亿元,近5日(rì)增加1233.63万元,增幅为8.14%。北向资金动态显示,深股通最新持有736.50万股(gǔ),近(jìn)5日持股量减少41.90万股,下降5.38%。

按申万行业统计,陕天然气所属 的公用(yòng)事业行业共有57家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是中(zhōng)国广核(hé),派(pài)现金额为47.47亿(yì)元,其次是华能国际(jì)、新奥 股份,派现金(jīn)额分(fēn)别为31.40亿元、28.14亿元。(数据宝)

2023年度(dù)公用事业行业(yè)分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每(měi)10股派现(元) 派现金额(万(wàn)元(yuán)) 派现占净
利润比例(lì)(%)
股(gǔ)息率(%)
003816 中国广核 0.00 0.94 474686.94 44.26 3.11
600011 华 能国际 0.00 2 313961.87 37.17 2.37
600803 新奥股份 0.00 9.1 281354.39 39.68 4.98
600674 川投能源 0.00 4 194984.27 44.31 2.79
001289 龙源(yuán)电力(lì) 0.00 2.225 186011.35 29.77 1.13
600027 华电国(guó)际 0.00 1.5 153413.42 33.93 2.57
600795 国电电力 0.00 0.7 124849.33 22.26 1.80
600956 新天绿能 0.00 2.14 89603.79 40.59 2.41
600098 广州发展 0.00 2.5 87671.77 53.53 4.15
600483 福能股(gǔ)份 0.00 3.1 79384.45 30.26 2.93
000027 深圳能源(yuán) 0.00 1.4 66603.46 32.55 2.17
000690 宝新能(néng)源 0.00 3 65276.64 73.47 4.94
002911 佛燃能源 3.00 5.998299 59275.99 70.19 4.67
605368 蓝(lán)天燃气 0.00 8.5 58890.94 97.13 7.98
002060 广东建工 0.00 1.55 58193.10 37.94 2.44
000591 太阳能 0.00 1.46 57074.72 36.15 2.15
600021 上海电力(lì) 0.00 2 56334.87 35.37 1.94
601016 节能风(fēng)电 0.00 0.84 54387.61 35.99 2.28
000543 皖能电力 0.00 2.21 50097.68 35.05 3.70
601139 深圳燃气 0.00 1.6 46027.69 31.97 2.26
002608 江(jiāng)苏国信 0.00 1 37780.80 20.20 1.43
002267 陕天然(rán)气 0.00 3 33362.26 61.29 3.99
600995 南网储能 0.00 0.9515 30410.00 30.00 0.82
603053 成都燃气 0.00 3 26666.70 50.68 2.99
605090 九丰能源 0.00 4 24884.29 19.06 1.62
600509 天富能源 0.00 1.58 21788.72 50.57 2.26
000791 甘肃能源 0.00 1.1 17605.95 33.79 2.02
600681 百川能源 0.00 1.3 17431.11 47.31 2.96
603689 皖(wǎn)天然气 0.00 3.5 16739.29 48.67 4.10
600452 涪陵电力 4.00 1.45 15914.18 30.29 0.87
600821 金开新能 0.00 0.75 14754.94 18.39 1.08
601991 大唐发电 0.00 0.075 13880.00 10.17 0.25
002479 富春环 保 0.00 1.5 12975.00 66.03 3.19
000539 粤电(diàn)力A 0.00 0.2 10500.57 10.77 0.31
000531 穗恒运(yùn)A 0.00 1 10414.01 35.53 1.45
600635 大众公用 0.00 0.35 10333.52 48.62 1.08
605028 世茂能 源(yuán) 0.00 6 9600.00 51.02 2.95
000993 闽东电力 0.00 2 9159.03 39.06 1.84
002039 黔源电力 0.00 1.9 8123.60 30.68 1.31
603105 芯能科技(jì) 0.00 1.5 7500.00 34.07 0.93
001258 立新(xīn)能源 0.00 0.8 7466.67 55.22 0.82
002616 长青 集团 0.00 1 7419.58 46.66 1.78
605162 新中港 0.00 1.8 7208.77 48.51 1.80
605580 恒盛能源 0.00 2.5 7000.00 51.54 1.84
605011 杭州热电 0.00 1.6 6401.60 30.29 0.52
300435 中泰股份 0.00 1.5 5747.86 16.42 1.02
300335 迪森股份 0.00 1.2 5724.15 95.57 2.25
605169 洪通燃气 0.00 2 5615.53 36.67 1.83
000407 胜利股份 0.00 0.55 4840.47 31.56 1.45
001376 百通能源 0.00 1 4609.00 35.09 0.36
600310 广西能源 0.00 0.3 4397.13 2655.57 0.68
600101 明星电力 3.00 1 4214.33 23.50 1.12
600903 贵州燃气 0.00 0.36 4140.01 53.02 0.42
601778 晶科科(kē)技 0.00 0.11 3845.83 10.03 0.24
003035 南网能(néng)源 0.00 0.091 3446.97 11.09 0.13
601908 京(jīng)运通 0.00 0.13 3138.98 13.30 0.22
000722 湖南(nán)发展 0.00 0.5 2320.79 46.92 0.41

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 给生活一点诗意作文

评论

5+2=